Новости
20 Апреля ‘26
Как уберечься от клещей?
19 Апреля ‘26
Библионочь-2026: праздник единства и культуры!
14 Апреля ‘26
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение МБУК МО Ревда «ЦБС» на 01.01.2026 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 1,897 |
| 2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 411 |
| 3 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 45 |
| 4 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 10 |
Материально-техническое обеспечение МБУК МО Ревда «ЦБС» на 01.01.2025 г.
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 1,897 |
| 2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 405 |
| 3 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 45 |
| 4 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 10 |
