Отчет о работе МБУК "ЦБС"
Показатели деятельности МБУК «ЦБС» за 2020 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Количество зарегистрированных пользователей | Кол-во человек | 16 342 |
2 | Количество посещений библиотек | Кол-во человек | 125 559 |
3 | Количество документов, выданных из фондов | Кол-во экземпляров | 268 053 |
4 | Количество обращений к информационным ресурсам | Кол-во человек | 15 027 |
5 | Количество выполненных справок | Кол-во единиц | 8 676 |
6 | Количество новых книг, приобретенных в библиотеки | Кол-во экземпляров | 5 633 |
7 | Количество записей в электронном каталоге всего | Кол-во записей | 57 662 |
Показатели деятельности МБУК «ЦБС» за 2019 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Количество зарегистрированных пользователей | Кол-во человек | 28 220 |
2 | Количество посещений библиотек | Кол-во человек | 200 720 |
3 | Количество документов, выданных из фондов | Кол-во экземпляров | 445 245 |
4 | Количество обращений к информационным ресурсам | Кол-во человек | 12 662 |
5 | Количество выполненных справок | Кол-во единиц | 12 182 |
6 | Количество новых книг, приобретенных в библиотеки | Кол-во экземпляров | 3 050 |
7 | Количество записей в электронном каталоге | Кол-во записей | 13 252 |
Показатели деятельности МБУК «ЦБС» за 2018 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Количество зарегистрированных пользователей | Кол-во человек | 29 094 |
2 | Количество посещений библиотек | Кол-во человек | 198 063 |
3 | Количество документов, выданных из фондов | Кол-во экземпляров | 450 747 |
4 | Количество обращений к информационным ресурсам | Кол-во человек | 14 993 |
5 | Количество выполненных справок | Кол-во единиц | 12 912 |
6 | Количество новых книг, приобретенных в библиотеки | Кол-во экземпляров | 4 881 |
7 | Количество записей в электронном каталоге | Кол-во записей | 4 570 |
Показатели деятельности МБУК «ЦБС» за 2017 г.
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|---|
1 | Количество зарегистрированных пользователей | Кол-во человек | 26 385 |
2 | Количество посещений библиотек | Кол-во человек | 188 487 |
3 | Количество документов, выданных из фондов | Кол-во экземпляров | 426 792 |
4 | Количество обращений к информационным ресурсам | Кол-во человек | 15 342 |
5 | Количество выполненных справок | Кол-во единиц | 9 373 |
6 | Количество новых книг, приобретенных в библиотеки | Кол-во экземпляров | 1 002 |
7 | Количество записей в электронном каталоге | Кол-во записей | 3 199 |