Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение МБУК «ЦБС» на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 1,913 |
2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 387 |
3 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 29 |
4 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 10 |
Материально-техническое обеспечение МБУК «ЦБС» на 01.01.2022 г.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 1,913 |
2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 378 |
3 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 28 |
4 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 11 |
Материально-техническое обеспечение МБУК «ЦБС» на 01.01.2021 г.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 1,913 |
2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 323 |
3 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 28 |
4 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 11 |
Материально-техническое обеспечение МБУК «ЦБС» на 01.01.2019 г.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 1,815 |
2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 254 |
3 | Число персональных компьютеров | единиц | 92 |
4 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 22 |
5 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 11 |
Материально-техническое обеспечение МБУК «ЦБС» на 01.01.2018 г.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | тыс. кв. метров | 2,105 |
2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 254 |
3 | Число персональных компьютеров | единиц | 53 |
4 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 19 |
5 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 11 |
6 | Число копировально-множительной техники | единиц | 29 |
7 | из них: число техники для пользователей | единиц | 13 |
Материально-техническое обеспечение МБУК "ЦБС" на 01.01.2017
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | тыс.кв.метров | 2.105 |
2 | Количество посадочных мест для пользователей | единиц | 259 |
3 | Число персональных компьютеров | единиц | 51 |
4 | Число персональных компьютеров для пользователей | единиц | 19 |
5 | Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет | единиц | 11 |
6 | Число копировально-множительной техники | единиц | 29 |
7 | из них: число техники для пользователей | единиц | 13 |